托运行李
A+B+C≦200cm (30kg以内)
- 一件
- 290日元
- ※托运行李中,超出本公司规定范围的,将按货物处理。
船票
运费
博多 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3,840日元 | 宇久 | ||||
4,000日元 | 480日元 | 小值贺 | |||
4,370日元 | 1,230日元 | 960日元 | 青方 | ||
4,750日元 | 2,520日元 | 2,080日元 | 1,240日元 | 奈留 | |
4,930日元 | 2,890日元 | 2,600日元 | 1,660日元 | 650日元 | 福江 |
房型 | 数量 | 定员 | 下行航次使用费 (博多发航次) |
上行航次使用费 (福江发航次) |
---|---|---|---|---|
豪华房 | 1 间 | 4 名 | +17,600日元/间 | +8,800日元/间 |
家庭房 | 2 间 | 4 名 | +9,600日元/间 | +4,800日元/间 |
双人房 | 16 间 | 2 名 | +5,200日元/间 | +2,600日元/间 |
西式卧铺 | 54 张 | - | +2,200日元/张 | +2,200日元/张 |
日式卧铺 | 21 张 | - | +1,500日元/张 | +1,500日元/张 |
带入船舱内的随身携带物品免费。(※上下船时自己能够携带范围内的物品)
托运行李如下:
A+B+C≦200cm (30kg以内)
车身长度区间 |
博多~宇久 | 博多~小值贺 | 博多~青方 | 博多~奈留 | 博多~福江 |
---|---|---|---|---|---|
3m以上 未满4m | 21,040日元 | 22,270日元 | 23,470日元 | 26,020日元 | 27,350日元 |
4m以上 未满5m | 26,250日元 | 27,720日元 | 29,410日元 | 32,560日元 | 34,130日元 |
5m以上 未满6m | 33,390日元 | 34,730日元 | 36,780日元 | 41,990日元 | 44,170日元 |
自行车及其他轻型车辆 | 1,090日元 | 1,090日元 | 1,090日元 | 1,360日元 | 1,360日元 |
小型摩托车 (未满125cc) |
2,180日元 | 2,180日元 | 2,180日元 | 2,730日元 | 2,730日元 |
中型摩托车 (未满750cc) |
3,270日元 | 3,270日元 | 3,270日元 | 4,100日元 | 4,100日元 |
大型摩托车 (750cc以上) |
4,360日元 | 4,360日元 | 4,360日元 | 5,480日元 | 5,480日元 |
旅客船票及车辆托运费用优惠10%,只限返程。