수하물 취급
A+B+C≦200cm (30kg 이내)
- 1 개당
- 500엔
- *위탁 수하물이 당사가 지정한 범위를 초과한 물품에 대해서는 화물로서 취급됩니다.
요금・운임
| 하카타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,610 엔 | 우쿠 | ||||
| 4,800 엔 | 580 엔 | 오지카 | |||
| 5,250 엔 | 1,480 엔 | 1,150 엔 | 아오카타 | ||
| 5,700 엔 | 3,020 엔 | 2,500 엔 | 1,480 엔 | 나루 | |
| 5,920 엔 | 3,480 엔 | 3,120 엔 | 2,000 엔 | 790 엔 | 후쿠에 |
2026.9.30 운임개정
| 선실 유형 | 수 | 정원 | 하행편 사용료 (하카타발) |
상행편 사용료 (후쿠에발) |
|---|---|---|---|---|
| 스위트 | 1 실 | 4 명 | +21,200 엔/실 | +10,600 엔/실 |
| 패밀리룸 | 2 실 | 4 명 | +11,600 엔/실 | +5,800 엔/실 |
| 트윈룸 | 16 실 | 2 명 | +6,400 엔/실 | +3,200 엔/실 |
| 서양식 침대 | 54 대 | - | +2,700 엔/대 | +2,700 엔/대 |
| 일본식 침대 | 21 대 | - | +1,800 엔/대 | +1,800 엔/대 |
선내 반입 소형 수하물은 무료입니다. (*한 번의 승하선 시 승객이 직접 운반 가능한 물품)
위탁 수하물에 대한 규정은 다음과 같습니다.
A+B+C≦200cm (30kg 이내)
차량 길이구 간 |
하카타~우쿠 | 하카타~오지카 | 하카타~아오카타 | 하카타~나루 | 하카타~후쿠에 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m이상 4m미만 | 25,250 엔 | 26,730 엔 | 28,170 엔 | 31,230 엔 | 32,820 엔 |
| 4m이상 5m미만 | 31,500 엔 | 33,270 엔 | 35,300 엔 | 39,080 엔 | 40,960 엔 |
| 5m이상 6m미만 | 40,070 엔 | 41,680 엔 | 44,140 엔 | 50,390 엔 | 53,010 엔 |
| 자전거, 기타 경차량 | 1,310 엔 | 1,310 엔 | 1,310 엔 | 1,640 엔 | 1,640 엔 |
| 원동기장치자전거 (125cc 미만) |
2,620 엔 | 2,620 엔 | 2,620 엔 | 3,280 엔 | 3,280 엔 |
| 이륜자동차 (750cc 미만) |
3,930 엔 | 3,930 엔 | 3,930 엔 | 4,920 엔 | 4,920 엔 |
| 이륜자동차 (750cc 이상) |
5,240 엔 | 5,240 엔 | 5,240 엔 | 6,580 엔 | 6,580 엔 |
여객운임 및 차량운송료에서 귀로 운임만 10% 할인